• 您所在的位置:
  • 首页
  • >
  • 守信激励对象查询

数据统计


总计 失信惩戒对象 51


总计 守信激励对象 722


信用数据来源各个部门
Alternate Text
对象名称 代码或证件号 列入名单事由 列入日期
广西百家事物业服务有限公司防城港分公司 91450602330731439D 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
上海亚东国际货运有限公司防城港分公司 91450602675019578M 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
防城港市港都房地产开发有限公司 9145060379681982XB 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
东兴市军粮供应站 12450681715192085G 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
广西物资集团钦州农机有限公司 91450700201130055J 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
防城港金园房地产开发有限公司 91450600791321600T 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
防城港正华建材有限公司 91450602327388887B 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
防城港新信有限责任公司 91450602282950724N 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
广西新常态国际物流有限公司 91450600MA5MX9B00A 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00
广西上思县荣发木业发展有限公司 91450621056020123F 纳税信用A级纳税人 2021/9/7 0:00:00